A. Kekuatan dan kekerasan tinggi
B. Kepadatan tinggi
C. Gelar Bulat yang bagus
D. Tahan aus
e. Permukaan halus, mudah dibersihkan. Kurangi gesekan internal di antara manik-manik dan tingkatkan efisiensi aliran material.
Spesifikasi:
Komposisi | ZrO2: 65%, SiO2:35% |
Kepadatan | > 4.0g/cm3 |
Kepadatan Pengepakan | 2.5g/cm3 |
Kekerasan | skala Depkes 7.2 |
Tingkat Keausan | Mencapai tingkat mahir di dunia |
Ukuran | 0-0,063, 0,063-0,125, 0,125-0,25, 0,25-0,425, 0,4-0,6, 0,6-0,8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.7, 1.5-2.0, 2.0-2.5…atau ukuran penyesuaian apa pun. |
Aplikasi:
Ini terutama diterapkan dalam penggilingan dan dispersi kalsium karbonat, kaolin, zirkonia, titanium dioksida, zat warna, tinta cetak, pelapisan, dan juga dapat digunakan dalam perawatan permukaan logam, seperti pemolesan.