Fitur & Manfaat:
1. Glossy yang sangat baik, jika formula yang tepat, dapat membuat produk transparansi mengkilap dan unggul yang tinggi
2. Kemampuan basah yang luar biasa untuk pigmen
3. Kecepatan Pengeringan Cepat
4. Air yang luar biasa dan resistensi perekat, setelah permukaan pencetakan menjadi kering, mengkilap masih diawetkan.
5. Kemampuan kuas yang baik dan ketahanan abrasi
6. Memiliki kompatibilitas yang baik dengan resin berbasis air lainnya yang berlaku di pasar
7. Bau rendah
<20
Spesifikasi:
<33Jenis <88 | Konten Solid % |
Viskositas
(MPA)
|
<66
Nilai asam |
Ph
(25 Â)
|
TG Â | MFFT Â | Fitur | Aplikasi utama |
SM631 | 50 ± 1 | 1600-2500 | 25 | 7.5-8.5 | 75 | 75 | Kekuatan penutup yang sangat baik |
 · Flexo & Gravure
tinta
 · Penutup yang sangat baik dalam kertas cokelat
|
Cepat pengeringan dan kilau tinggi | ||||||||
SM690 | 45 ± 1 | 1000-2000 | 65 | 8.0-9.0 | 110 | 90 | Kekerasan tinggi, tidak ada pembentukan fil | Â · Tinta & OPV untuk Flexo dan Gravure |
Tinggi Gloss & Transparansi | ||||||||
Cepat pengeringan | ||||||||
SM691 | 47 ± 1 | 800-1500 | 51 | 8.0-9.0 | 98 | 90 | Kekerasan tinggi, pengeringan cepat | Â · Tinta & OPV untuk Flexo dan Gravure |
Goodglossness & transparansi | ||||||||
Bagus Perlawanan terhadap abrasi | ||||||||
Bagus Anti-Memotol | ||||||||
SM648 | 47 ± 1 | 1300-2000 | 55 | 8.0-9.0 | 24 | 16 | Pembentukan film pada suhu kamar | |
Tinggi Glossness |
 · Tinta & OPV
 · UV Primer
| |||||||
Bagus resistensi abrasi | ||||||||
Mudah larut kembali | ||||||||
SM627 | 48 ± 1 1000-2000 | 50 | 8.0-9.0 | 7 | 0 | Aplikasi Tujuan Umum |
 · Tinta perekat tinggi
& OPV
 · tinta plastik
|
|
Penting Adhension | ||||||||
Air perlawanan | ||||||||
Bagus Glossness | ||||||||
SM650 | <331 49 ± 1 <332 <333 1800-3000 <334 <335 50 <336 <337 8.0-9.0 <338 <339 -25 | <0 | Ikatan diri sendiri |
 · Tinta perekat tinggi
& OPV
 · tinta plastik
 · UV Primer
|
||||
Bagus sekali pembentukan film | ||||||||
Bagus Resistensi terhadap air, minyak | ||||||||
Bagus sekali adhesi | ||||||||
<665 <666 <667 SM607 <668 | 30 ± 1 | 1000-2000 | 215 | 8.0-9.0 | 105 | --- | Kilau yang sangat baik | Â · Tinta & OPV untuk flexo dan gravure |
Tinggi Abradability <888 | ||||||||
Bagus Grindability & Dispersity | ||||||||
SM696 | 39 ± 1 | 4000-6000 | - | 8.0-9.0 | 88 | --- | Kilau yang sangat baik | Â · Pigmen penggilingan |
Bagus Grindability & Dispersity |
Aplikasi:
1. Varnish overprint berbasis air
2. Gravure berbasis air dan tinta letterpress
3. Tinta plastik berbasis air
4. Semua jenis pernis berbasis air dan tinta berbasis air bermutu tinggi.